SIZE CHART (CM) | |||
SIZE | BUST | WAIST | LENGTH |
S | 96 | 106 | 98.5 |
M | 101 | 111 | 100 |
L | 106 | 116 | 101.5 |
XL | 111 | 121 | 103 |
2XL | 116 | 126 | 104.5 |
3XL | 121 | 131 | 106 |
4XL | 126 | 136 | 107.5 |
5XL | 131 | 141 | 109 |
$47.00 $37.00
SIZE CHART (CM) | |||
SIZE | BUST | WAIST | LENGTH |
S | 96 | 106 | 98.5 |
M | 101 | 111 | 100 |
L | 106 | 116 | 101.5 |
XL | 111 | 121 | 103 |
2XL | 116 | 126 | 104.5 |
3XL | 121 | 131 | 106 |
4XL | 126 | 136 | 107.5 |
5XL | 131 | 141 | 109 |
New Split Leather Luxury Designer Crossbody Bag
New Men's Genuine Leather Roman Sandals
New French Retro Elegant High Heel Boots
New French Retro Elegant Ankle Boots
2022 © ExParis LLC | All rights reserved.